<track id="r7hz3"><span id="r7hz3"></span></track>

            
            

              <ruby id="r7hz3"></ruby>

             
            歡迎您來到無錫洛社江南風機廠網站
               
              一般用途離心通風機系列
              一般用途軸流通風機系列
              電站、工業鍋爐用離心通/引風機
              排塵離心通風機
              多翼低噪聲離心風機
              塑料、化工及其他行業配套風機
              空調通風機
              特色專用風機
               
              地址:無錫洛社鎮新城新雅路68號
              聯系人:劉先生
              電話:0510-83830221、83832178
              傳真:0510-83831687
              郵箱:sales@jiangnanfan.com 
              網址:www.mmagreb.com
               
              DCF系列低噪聲空調風機

                DCF系列外轉子低噪聲空調離心通風機是一種新型節能風機,由于它采用了外轉子電機直接拖動風輪的結構,具有通風性強、體積小、效率高、噪音低、流量大、風壓高,整機運轉平穩等特點。輸送不易燃燒、無腐蝕性氣體,含塵量和其他固體小于120mg/m3,溫度在-20℃至80℃。

              機號 功率 流量 全壓 靜壓 噪音
              2.0A 0.18-4P 656-1072 274-251 265-230 ≤62.5
              0.25-4P 820-1642 289-282 277-236 ≤63
              0.32-4P 1262-2105 278-284-257 250-182 ≤63.5
              0.12-6P 716-1353 123-127-117 115-85 ≤60
              0.18-6P 1104-1749 132-105 112-53 ≤61
              2.25A 0.32-4P 1003-1608 376-368 365-340 ≤70
              0.37-4P 1239-2157 361-337 345-287 ≤71
              0.45-4P 1661-2635 368-346 337-271 ≤71
              0.55-4P 1836-3012 351-292 316-196 ≤72
              0.18-6P 1263-1960 174-179-169 154-120 ≤60
              0.25-6P 1465-2390 163-126 139-65 ≤60
              2.50A 0.55-4P 1233-2188 491-458 476-413 ≤73
              0.8-4P 1600-2953 471-463-527 453-412-445 ≤75
              0.25-6P 971-1896 206-194-236 196-180-202 ≤66
              2.80A 1.1-4P 2200-3537 457-520 424-454-435 ≤78
              1.5-4P 2695-4698 539-575-485 488-508-336 ≤80
              0.37-6P 1741-3049 246-277-266 226-233-203 ≤68
              0.55-6P 2250-3577 309-311-252 274-165 ≤69
              3.0A 1.5-4P 2877-4508 662-661-748 615-591-633 ≤84
              0.55-6P 2150-3124 327-379 299-298-322 ≤70
              3.15A 1.8-4P 2637-4337 716-699-756 680-639-658 ≤85
              2.2-4P 3517-5352 748-745-864 678-704-701 ≤86
              0.8-6P 2410-4208 323-337-212 290-291-114 ≤73
              3.55A 3-4P 3786-5462 906-920 861-826 ≤87
              4-4P 5203-8278 983-1102 898-905-885 ≤87
              0.8-6P 2697-4510 379-371-427 356-332-363 ≤73
              1.1-6P 3153-5336 401-463-457 369-396-367 ≤74
              4.0A 1.5-6P 2528-5300 538-544-532 526-478 ≤77
              1.8-6P 3673-5939 554-561-529 529-462 ≤78
              2.2-6P 3281-6881 566-579-687 546-519-597 ≤79
              4.5A 4-6P 5549-9909 751-845 714-701-730 ≤81
              5.5-6P 6135-12570 755-975 710-704-788 ≤84
              5.0A 6-6P 6080-12538 914-1053 887-938 ≤85
              7.5-6P 7480-15466 919-1110 878-936-923 ≤86
              上一頁:PLS501系列離心風機
              下一頁:FLZ系列離心通風機
                  
                   
              WEBSITE ? 2011 無錫洛社江南風機廠版權所有 All Rights Reserved.
              地址:無錫洛社鎮新城新雅路68號 電話:0510-83830221 、83832178  傳真:0510-83831687 
              郵箱:sales@jiangnanfan.com  網址:www.mmagreb.com  蘇ICP備11075429號-1 網站技術支持與維護 Juntong.net
               
              亚洲国产二区_免费国产一区_国产精品成人观看视频免费_欧美亚洲另类在线观看